Data Pengangguran Jakarta Selatan : Kecamatan Tebet
Kecamatan Tebet
Kecamatan Tebet terdiri dari tujuh kelurahan, sebagai berikut:
| Kelurahan | Umur | Jumlah Pengangguran |
|---|---|---|
| Tebet Timur | 15 s.d 64 | 31 |
| Tebet Barat | 15 s.d 64 | 39 |
| Menteng Dalam | 15 s.d 64 | 93 |
| Kebon Baru | 15 s.d 64 | 63 |
| Bukit Duri | 15 s.d 64 | 60 |
| Manggarai Selatan | 15 s.d 64 | 29 |
| Manggarai | 15 s.d 64 | 156 |
0 komentar:
Posting Komentar