DATA PENGANGGURAN JAKARTA SELATAN : KECAMATAN KEBAYORAN BARU
Kecamatan Kebayoran Baru
Kecamatan Kebayoran Baru terdiri dari sepuluh kelurahan, sebagai berikut:
| Kelurahan | Umur | Jumlah Pengangguran |
|---|---|---|
| Melawai | 15 s.d 64 | 1 |
| Gunung | 15 s.d 64 | 16 |
| Kramat Pela | 15 s.d 64 | 23 |
| Selong | 15 s.d 64 | 5 |
| Rawa Barat | 15 s.d 64 | 9 |
| Senayan | 15 s.d 64 | 6 |
| Pulo | 15 s.d 64 | 7 |
| Petogogan | 15 s.d 64 | 25 |
| Gandaria Utara | 15 s.d 64 | 24 |
| Cipete Utara | 15 s.d 64 | 98 |
0 komentar:
Posting Komentar